Agenda
| januari | |||
| 17 januari | Rheden | Spinningmarathon | 1 uur Presenter |
| februari | |||
| 6 februari | Vught | Spinningmarathon | 1 uur Presenter |
| 14t/m 18 februari | Lanzarote | Trainingsstage | |
| maart | |||
| 21 maart | Soesterberg | Spinningmarathon | 1 uur Presenter |
| 27 maart | Ter Idzard | Duathlon | 5-20-2.5 |
| 28 maart | Enschede | Spinningmarathon | 1 uur Presenter |
| april | |||
| 4 april | Waalwijk | Spinningmarathon | 1 uur Presenter |
| 10 april | Westervoort | Sports Planet Fiets | 1 uur Presenter |
| 17 april | Eibergen | Spinningmarathon | 1 uur Presenter |
| 25 april | Horst ad Maas | NK/EK Duathlon | 15-60-7.5 |
| mei | |||
| 9 mei | Geel (Belgie) | Int Sprint Triathlon | 0.750-30-5 |
| 13 mei | Westervoort | Halve Triathlon | 2.5-80-20 |
| 28 t/m 30 mei | Mont Vertoux | www.join4energy.nl | Begeleider |
| juni | |||
| 13 juni | Hengelo | Kwart Triathlon | 1-40-10 |
| 26 juni | Beesd | Kwart Triathlon | 1-40-10 |
| 27 juni | Gendt | Kwart Triathlon | 1-40-10 |
| juli | |||
| 3 juli | Didam | Halve Triathlon | 2.5-80-20 |
| 10 juli | Hooge Mierde | Kwart Triathlon | 1-40-10 |
| augustus | |||
| 1 augustus
8 augustus 22 augustus |
Bolton (Engeland) Ironman qualificatie Hawaii Deil Doetinchem |
Ironman
Kwart Triathlon Kwart Triathlon |
3.8-180-42.2
1-45-10 1-40-10 |
| september | |||
| 4 september
19 september |
Texel
Tilburg |
NK Tijdrijden
NK Duathlon |
30 KM
1-40-10 |
| 25 september | Apeldoorn | Spinningmarathon Metachallenge | 1 uur Presenter |
| 26 september | Amsterdam | Spinningmarathon Spieren voor Spieren | 1 uur Presenter |
| oktober | |||
| 2 oktober
9 oktober 10 oktober |
Den Haag
Hawaii Eindhoven |
Spinningmarathon
World Championships Ironman Marathon |
1 uur Presenter
3.8-180-42.2 42.2 km |
| november | |||
| 7 november | Mierlo | Spinningmarathon Cyclemadness | 1uur Presenter |
| 13 november | Duiven | MRM-Cyclemarathon | 1uur Presenter |
2009
| mei | |||
| 10 mei | Geel (Belgie) | Int Sprint-Triathlon | 0.75-30-5 |
| 16 mei | Kruiningen (Nederland) | Halve-Triathlon | 2.5-80-20 |
| 24 mei | Zevenaar (hometown) | Ooyse landloop | 5 en 10 km |
| juli | |||
| 5 juli | Zurich (Zwitserland) | Ironman (De wedstrijd om me te plaatsen voor Hawaii) |
3.8-180-42.2 |
| oktober | |||
| 10 oktober | Hawaii (USA) | World Championships IRONMAN | 3.8-180-42.2 |
2008
| april | |||
| 14 april | Ter Idzard | Duathlon | 5.5-20-2.7 |
| 20 t/m 27 april | Mallorca | Trainingsstage | |
| mei | |||
| 11 mei | Geel (Belgie) | Sprint-Triathlon | 0.75-30-5 |
| 17 mei | Kruiningen | Olym-Triathlon | 1.5-40-10 |
| 18 mei | Zevenaar | Lopen | 10 km |
| 24 mei | Ede | Spinningmarathon | |
| juni | |||
| 8 juni | Hengelo | Kwart-Triathlon | 1-40-10 |
| 14 juni | Nijeveen | Olym-Triathlon | 1.5-40-10 |
| 29 juni | Gendt | Kwart-Triathlon | 1-40-10 |
| juli | |||
| 5 juli | Didam | Olym-Triathlon | 1.5-40-10 |
| augustus | |||
| 24 augustus | Doetinchem | Kwart-Triathlon | 1-40-10 |
| 31 augustus | Almere | Wereld Kampioenschap lange afsand | 4-120-30 |
| oktober | |||
| 12 oktober | Eindhoven | NK Marathon | 42.2km |







