Uitslagen
Uitslagen 2010
| 27-03 | Ter Idzard | Duathlon | 6-20-3 | 1.03.58 min | 1e plaats |
| 26-06
07-08 22-08 |
Beesd
Deil Doetinchem |
Triathlon
Triathlon Triathlon |
1-45-10 1-45-10 1-40-10 |
1.55.35 uur
1.55.52 uur 1.51.14 uur |
1e Plaats
1e Plaats 1e Plaats |
Uitslagen 2009
| 10-05 | Geel (Belgie) | Int Sprint Triathlon | 0.750-30-5 | 2e plaats | |
| 06-06 | Westervoort | halve ironman | 1.9-90-21 | 1e plaats | |
| 28-06 | Gendt | triathlon | 1-45-10 | 3e plaats | |
| 05-07 | Zurich (qualifyer Hawaii) | ironman | 3.8-180-42 | M35 | 32e plaats |
| 05-09 | Texel | NK Tijdrijden | 30 km | 7e plaats |
Uitslagen 2008
| 15-03 | Wapenveld | lopen | 5 km | 18.02 min | 2e plaats |
| 12-04 | Ter Idzard | duathlon | 6-20-3 | 1.04.42 uur | 3e plaats |
| 11-05 | Geel (Belgie) | triathlon | 750-30-5 | 1.16.05 uur | 7e plaats |
| 17-05 | Kruiningen | triathlon | 1500-40-10 | 2.02.08 uur | 1e plaats |
| 08-06 | Hengelo | kwart | 1-40-10 | 1.53.47 uur | 5e plaats |
| 28-06 | Beesd | kwart | 1-45-10 | 2.00.39 uur | 1e plaats |
| 29-06 | Gendt | kwart | 1-45-10 | 1.56.51 uur | 2e plaats |
| 23-08 | Deil | kwart | 1-45-10 | 1.56.14 uur | 1e plaats |
| 24-08 | Doetinchem | trio | 1-4–10 | 2.06.00 uur | 2e plaats |
| 30-08 | Almere | triathlon | 3.8-180-42 | DNF | |
| 05-10 | Duiven | 5 km | 17.03 min | 2e plaats | |
| 05-10 | Duiven | 10 km | 35.45 min | 1e plaats | |
| 19-10 | Amsterdam | marathon | 42.2 km | 2.56 uur | |
| 26-12 | Wehl | lopen | 10 km | 36.30 min | 5e plaats |
Beste tijden
Lopen:
| 5 km | 15.48 min |
| 10 km | 31.55 min |
| 21.1km | 1.14.05 uur |
| 42.2 km | 2.50.51 uur |
Triathlon:
| Kwart | 1-40-10 | 1.46.35 uur |
| Olympische afstand | 1.5-40-10 | 1.53.13 uur |
| Halve triathlon | 2.5-80-20 | 3.49.32 uur |
| Ironman | 3.8-180-42.2 | 8.53.55 uur |









