Marcel Gierman

Uitslagen

 

1071911495_5_kx8k1

Uitslagen 2012

31-03 Ter Idzard Duathlon 6-20-3 1.03.11 uur 2e plaats
30-04 Gendt Lopen 8 km 28 min 3e plaats
10-06 Hengelo Kwart Triathlon 1-40-10 km 1.50.00 uur 3e plaats
25-06 Gendt Kwart Triathlon 1-43-10 km 1.55.10 uur 3e plaats
30-06 Beesd Kwart Triathlon 1-45-10 km 1.57.20 uur 1e plaats
07-07 Didam Halve Triathlon 2-80-20 km 3.50.23 uur  6e plaats
11-08 Deil Kwart Triathlon 1-40-10 km 1.57.00 uur 1e plaats
18-08 Kalmar IRONMAN 3.8-180-42.2 km 9.13.47 uur 16e plaats

Uitslagen 2011

9-04 Ter Idzard Duathlon 6-20-3 1.01.46 uur 1e plaats
17-04 Horst a/d Maas NK Duathlon 15-60-7.5 DNF Lekke band
22-05 Oss/Ravenstein Triathlon 0.75-20-5 1.01.20 uur 2e plaats
2-06 Westervoort Triathlon 2-80-20 3.56.14 uur 2e plaats
19-06 Hengelo Triathlon 1-40-10 1.49.20 uur 1e plaats
26-06 Gendt Triathlon 1-42-10 1.50.04 uur 4e plaats

Ironman Regensburg 7-08-2011    3.8-180-42 km   9.53.50 uur     32e plaats

 

Uitslagen 2010

27-03 Ter Idzard Duathlon 6-20-3 1.03.58 min 1e plaats
26-06 Beesd Triathlon 1-45-10 1.55.35 uur 1e plaats
07-08 Deil Triathlon 1-45-10 1.55.52 uur 1e plaats
22-08 Doetinchem Triathlon 1-45-10 1.51.14 uur 1e plaats
3-09 Texel NK tijdrijden 30 km 38.40 min 3e plaats
10-10 Eindhoven Marathon 42.2 2.54 uur Goed

Ironman Bolton (UK) 1-08-2010    3.8-180-42 km   DNF

 

Uitslagen 2009

10-05 Geel (Belgie) Int Sprint Triathlon 0.750-30-5   2e plaats
06-06 Westervoort halve ironman 1.9-90-21   1e plaats
28-06 Gendt triathlon 1-45-10   3e plaats
05-07 Zurich (qualifyer Hawaii) ironman 3.8-180-42 M35 32e plaats
05-09 Texel NK Tijdrijden 30 km   7e plaats

Uitslagen 2008

15-03 Wapenveld lopen 5 km 18.02 min 2e plaats
12-04 Ter Idzard duathlon 6-20-3 1.04.42 uur 3e plaats
11-05 Geel (Belgie) triathlon 750-30-5 1.16.05 uur 7e plaats
17-05 Kruiningen triathlon 1500-40-10 2.02.08 uur 1e plaats
08-06 Hengelo kwart 1-40-10 1.53.47 uur 5e plaats
28-06 Beesd kwart 1-45-10 2.00.39 uur 1e plaats
29-06 Gendt kwart 1-45-10 1.56.51 uur 2e plaats
23-08 Deil kwart 1-45-10 1.56.14 uur 1e plaats
24-08 Doetinchem trio 1-4–10 2.06.00 uur 2e plaats
30-08 Almere triathlon 3.8-180-42 DNF  
05-10 Duiven   5 km 17.03 min 2e plaats
05-10 Duiven   10 km 35.45 min 1e plaats
19-10 Amsterdam marathon 42.2 km 2.56 uur  
26-12 Wehl lopen 10 km 36.30 min 5e plaats

Beste tijden

Lopen:

5 km 15.48 min
10 km 31.55 min
21.1km 1.14.05 uur
42.2 km 2.50.51 uur

Triathlon:

Kwart 1-40-10 1.46.35 uur
Olympische afstand 1.5-40-10 1.53.13 uur
Halve triathlon 2.5-80-20 3.49.32 uur
Ironman 3.8-180-42.2 8.53.55 uur

untitled-101